Recorregut total 19 km, desnivell
màxim 433 m, altitud màx. 831 m
Hora de sortida: de 7 a 8:30 del matí, de la plaça de
l'Ajuntament.
Per arribar-hi: autovia C17, sortida Aiguafreda - St. Martí de
Centelles o per tren, estació de St. Martí de C.
El control final es tancarà a les 14 hores.
Hi haurà avituallaments, esmorzar i un record de la caminada.
La caminada no es suspendrà en cas de pluja.
A petició dels propitaris de finques
ramaderes i de la Diputació, no es poden portar gossos.
Inscripcions:

| no. | km | altitud m |
|
| 1 | 0 | 403 | Sortida. Plaça de l'Ajuntament. |
| 2 | 3,1 | 700 | CONTROL. Grau del Cerdà. |
| 3 | 5,2 | 730 | CONTROL. |
| 4 | 7,95 | 815 | ESMORZAR. Grau de les Avellanedes. |
| 5 | 8,6 | 786 | La Trona. Pujada opcional a aquest pic rocós amb vistes espectaculars. |
| 6 | 10,3 | 503 | Sot del Bac. Vall profunda i abrupta, amb agulles d'escalada molt populars com la Germana Gran, La Germana Petita, el Tap de Xampany, etc. És un dels Sots Feréstecs, popularitzats per la literatura i el folklore. |
| 7 | 11,3 | 553 | CONTROL. |
| 8 | 16,3 | 463 | CONTROL. Ermita de Sant Pere de Valldeneu. Mencionada ja el 1007, va ser reformada en el segle XVII. Davant del temple es conserven antigues sepultures. |
| 1 | 19 | 403 m | ARRIBADA. Plaça de l'Ajuntament. |
Descarregar "track" de la caminada: Format TRK - Format GPX